| Home page | News | Tabella comparativa Telefonia mobile | Telefonia mobile | SMS | ADSL | VoiP | Internet mobile | ADSL + Telefono |
| Alice Free | 640Kbps/256 | 0 | 2/ora | No | 154.80 | 0 | / |
| TeleTu Free 3 Ore | 640Kbps/256 | 5.37 | 1.79/ora | No | 182.8 | 3 | Canone include 3 ore di navigazione internet. La durata minima del contratto θ di 12 mesi |
| Alice Night & Weekend | 640Kbps/256 | 9.95 | 0 | No | 154.80 | 3.95 | Il prezzo 9.95 vale solo dalle 23:00 alle 6:00 e sabato e domenica. Dalle 6:00 alle 23:00 dei giorni feriali, il costo del traffico θ invece pari a 2 /ora. |
| Libero Light | 1.2Mbps/256 | 9.95 | 1.9/ora | No | 0 | 3 | Canone include 6 ore di navigazione internet |
| Aruba 7M/384 | 7Mbps/384 | 18.96 | 0 | SI | 0 | No | Lofferta puς essere attivata anche da chi non possiede un numero telefonico: in tal caso verrΰ applicato un costo di attivazione di 120 +IVA, piω il cui costo aggiuntivo mensile di 12 + iva |
| Eutelia Amelia 7M | 7Mbps/384 | 19.50 | 0 | Si | 49.90 | 0 | Possibile attivare numerazioni VOIP. |
| TeleTu Flat | 7Mbps/384 | 19.90 | 0 | Si | 182.8 | 3 | La durata minima del contratto θ di 12 mesi |
| Alice 7 Mega | 7Mbps/384 | 19.95 | 0 | Si | 154.80 | 3.95 | / |
| Libero Flat | 7Mbps/512 | 19.95 | 0 | Si | 0 | 3 | / |
| Tiscali 8 Mega Flat | 8Mbps/384 | 19.95 | 0 | Si | 154.99 | 3 | Senza canone telecom |
| Eutelia Amelia 7M Piω | 7Mbps/384 | 22.50 | 0 | Si | 150 | 0 | Banda garantita. Possibile attivare numerazioni VOIP. |
| Aruba 20M/384 | 20Mbps/384 | 22.80 | 0 | SI | 0 | No | Lofferta puς essere attivata anche da chi non possiede un numero telefonico: in tal caso verrΰ applicato un costo di attivazione di 120 +IVA, piω il cui costo aggiuntivo mensile di 12 + iva |
| Eutelia Amelia 20M | 20Mbps/512 | 24.90 | 0 | Si | 150 | 0 | Possibile attivare numerazioni VOIP. |
| Alice 20 Mega | 20Mbps/1M | 24.95 | 0 | Si | 154.80 | 3.95 | / |
| Libero 20 Mega | 20Mbps/1Mbps | 24.95 | 0 | Si | 0 | 3 | / |
| Tiscali 20 Mega Flat | 20Mbps/1Mbps | 24.95 | 0 | Si | 154.99 | 3 | Senza canone telecom |
| SuperAdsl Super 4M | 4Mbps/256 | 23.94 | 0 | Si | 82.8 | 3 | / |
| SuperAdsl Super 7M | 7Mbps/384 | 25.14 | 0 | Si | 82.8 | 3 | / |
| Vodafone ADSL Dati | 7Mbps/512 | 29 | 0 | Si | 99 | 0 | Senza canone telecom, trafico 30ore/mese di internet mobile incluso |
| Fastweb Joy | 20Mbps/1Mbps | 29.90 | 0 | Si | 0 | 0 | Include Chiaveta Internet Mobile con 10 ore al mese incluse. |
| SuperAdsl Super 20M | 20Mbps/384 | 29.94 | 0 | Si | 82.8 | 3 | / |
| Aruba 20M/1M | 20Mbps/1Mbps | 34.20 | 0 | SI | 0 | No | Lofferta puς essere attivata anche da chi non possiede un numero telefonico: in tal caso verrΰ applicato un costo di attivazione di 120 +IVA, piω il cui costo aggiuntivo mensile di 12 + iva |
| SuperAdsl Super 4M NoTelecom | 4Mbps/256 | 35.94 | 0 | Si | 190.8 | 3 | Senza canone telecom |
| SuperAdsl Super 7M NoTelecom | 7Mbps/384 | 37.14 | 0 | Si | 190.8 | 3 | Senza canone telecom |
| SuperAdsl Super 20M NoTelecom | 20Mbps/384 | 37.14 | 0 | Si | 190.8 | 3 | Senza canone telecom |

Ulteriori informazioni:
Alice: 20 Mega 7 Mega Night & Weekend Free
Fastweb: Fastweb Naviga Casa
TeleTu: Free 3 Ore Flat 7 Mega
Tiscali: 8 Mega Flat 20 Mega Flat
Eutelia: Amelia 7M Amelia 7M Piω Amelia 20M
Superadsl: Super 4M Super 4M NoTelecom Super 7M Super 7M NoTelecom Super 20M Super 20M NoTelecom